-20V场效应管 EMF60B02VA EDFN2X2 贴片MOSFET 双P沟道MOS管
EMF60B02VA的极限值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | BVDSS | -20 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±8 | |
漏极电流-连续 TA=25℃ | ID | -3 | A |
漏极电流-连续 TA=70℃ | -2 | ||
漏极电流-脉冲 | IDM | -12 | |
功耗 TA=25℃ | PD | 1.9 | W |
功耗 TA=70℃ | 1.2 | ||
结温和存储温度 | Tj,Tstg | -55~+150 | ℃ |
EMF60B02VA的电特性:
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 | V(BR)DSS | -20 | V | ||
栅极开启电压 | VGS(th) | -0.35 | -0.60 | -0.85 | |
栅极漏电流 | IGSS | ±100 | nA | ||
零栅压漏极电流 VDS=-16V,VGS=0V | IDSS | -1 | μA | ||
零栅压漏极电流 VDS=-16V,VGS=0V,Tj=125℃ | -10 | ||||
静态漏源导通电阻 VGS=-4.5V,ID=-3A | RDS(ON) | 52 | 65 | mΩ | |
静态漏源导通电阻 VGS=-2.5V,ID=-2A | 78 | 100 | |||
静态漏源导通电阻 VGS=-1.8V,ID=-1A | 100 | 140 | |||
正向跨导 | gfs | 10 | S | ||
输入电容 | Ciss | 382 | pF | ||
输出电容 | Coss | 70 | |||
反向传输电容 | Crss | 60 | |||
栅源电荷密度 | Qgs | 1.2 | nC | ||
栅漏电荷密度 | Qgd | 2.3 | |||
开启延迟时间 | td(on) | 17 | nS | ||
开启上升时间 | tr | 32 | |||
关断延迟时间 | td(off) | 37 | |||
开启下降时间 | tf | 32 |
EMF60B02VA的封装外形尺寸:
很抱歉,您访问的页面找不到了
5秒后自动跳转到首页