P沟道MOS管 EMF44P02P SOT-89 贴片小封装场效应管 中低压MOSFET
EMF44P02P的极限值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | BVDSS | -20 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±12 | |
漏极电流-连续 TA=25℃ | ID | -5.5 | A |
漏极电流-连续 TA=70℃ | -4.2 | ||
漏极电流-脉冲 | IDM | -22 | |
功耗 TA=25℃ | PD | 1.47 | W |
功耗 TA=70℃ | 0.94 | ||
结温和存储温度 | Tj,Tstg | -55~+150 | ℃ |
EMF44P02P的电特性:
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 | V(BR)DSS | -20 | V | ||
栅极开启电压 | VGS(th) | -0.3 | -0.75 | -1.2 | |
栅极漏电流 | IGSS | ±100 | nA | ||
零栅压漏极电流 VDS=-16V,VGS=0V | IDSS | -1 | μA | ||
零栅压漏极电流 VDS=-16V,VGS=0V,Tj=125℃ | -10 | ||||
静态漏源导通电阻 VGS=-4.5V,ID=-5A | RDS(ON) | 35 | 44 | mΩ | |
静态漏源导通电阻 VGS=-2.5V,ID=-4A | 55 | 70 | |||
静态漏源导通电阻 VGS=-1.8V,ID=-2A | 65 | 90 | |||
正向跨导 | gfs | 14 | S | ||
输入电容 | Ciss | 679 | pF | ||
输出电容 | Coss | 124 | |||
反向传输电容 | Crss | 106 | |||
栅源电荷密度 | Qgs | 2.2 | nC | ||
栅漏电荷密度 | Qgd | 4.1 | |||
开启延迟时间 | td(on) | 12 | nS | ||
开启上升时间 | tr | 25 | |||
关断延迟时间 | td(off) | 35 | |||
开启下降时间 | tf | 25 |
EMF44P02P的封装外形尺寸:
很抱歉,您访问的页面找不到了
5秒后自动跳转到首页