P沟道MOS管 EMF25P02VAT EDFN2X2 -20V的场效应管 中低压MOSFET
EMF25P02VAT的极限值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | BVDSS | -20 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±8 | |
漏极电流-连续 TA=25℃ | ID | -7.8 | A |
漏极电流-连续 TA=70℃ | -5.8 | ||
漏极电流-脉冲 | IDM | -31.2 | |
功耗 TA=25℃ | PD | 2.08 | W |
功耗 TA=70℃ | 1.33 | ||
结温和存储温度 | Tj,Tstg | -55~+150 | ℃ |
EMF25P02VAT的电特性:
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 | V(BR)DSS | -20 | V | ||
栅极开启电压 | VGS(th) | -0.4 | -0.75 | -1.2 | |
栅极漏电流 | IGSS | ±100 | nA | ||
零栅压漏极电流 VDS=-16V,VGS=0V | IDSS | -1 | μA | ||
零栅压漏极电流 VDS=-16V,VGS=0V,Tj=125℃ | -10 | ||||
静态漏源导通电阻 VGS=-4.5V,ID=-5A | RDS(ON) | 21 | 25 | mΩ | |
静态漏源导通电阻 VGS=-2.5V,ID=-4A | 27 | 35 | |||
静态漏源导通电阻 VGS=-1.8V,ID=-2A | 35 | 50 | |||
正向跨导 | gfs | 16 | S | ||
输入电容 | Ciss | 1148 | pF | ||
输出电容 | Coss | 210 | |||
反向传输电容 | Crss | 180 | |||
栅源电荷密度 | Qgs | 3.7 | nC | ||
栅漏电荷密度 | Qgd | 6.9 | |||
开启延迟时间 | td(on) | 20 | nS | ||
开启上升时间 | tr | 35 | |||
关断延迟时间 | td(off) | 50 | |||
开启下降时间 | tf | 40 |
EMF25P02VAT的封装外形尺寸:
很抱歉,您访问的页面找不到了
5秒后自动跳转到首页