P沟道MOS管 EMB80P03G SOP-8 贴片MOSFET 中低压场效应管
EMB80P03G的极限值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | BVDSS | -30 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±20 | |
漏极电流-连续 TA=25℃ | ID | -3.5 | A |
漏极电流-连续 TA=100℃ | -3 | ||
漏极电流-脉冲 | IDM | -14 | |
功耗 TA=25℃ | PD | 2.5 | W |
功耗 TA=100℃ | 1 | ||
结温和存储温度 | Tj,Tstg | -55~+150 | ℃ |
EMB80P03G的电特性:
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 | V(BR)DSS | -30 | V | ||
栅极开启电压 | VGS(th) | -1 | -1.5 | -3 | |
栅极漏电流 | IGSS | ±100 | nA | ||
零栅压漏极电流 VDS=-24V,VGS=0V | IDSS | -1 | μA | ||
零栅压漏极电流 VDS=-20V,VGS=0V,Tj=125℃ | -10 | ||||
静态漏源导通电阻 VGS=-10V,ID=-3.5A | RDS(ON) | 75 | 85 | mΩ | |
静态漏源导通电阻 VGS=-4.5V,ID=-2.5A | 125 | 145 | |||
正向跨导 | gfs | 5 | S | ||
输入电容 | Ciss | 337 | pF | ||
输出电容 | Coss | 48 | |||
反向传输电容 | Crss | 36 | |||
栅源电荷密度 | Qgs | 0.9 | nC | ||
栅漏电荷密度 | Qgd | 1.1 | |||
开启延迟时间 | td(on) | 15 | nS | ||
开启上升时间 | tr | 30 | |||
关断延迟时间 | td(off) | 35 | |||
开启下降时间 | tf | 30 |
EMB80P03G的电特性:
很抱歉,您访问的页面找不到了
5秒后自动跳转到首页