P沟道MOS管 EMB12P04F TO-220F 低压塑封MOSFET 插件场效应管
EMB12P04F的极限值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | BVDSS | -40 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±20 | |
漏极电流-连续 TC=25℃ | ID | -25 | A |
漏极电流-连续 TC=100℃ | -18 | ||
漏极电流-脉冲 | IDM | -100 | |
雪崩电流 | IAS | -25 | |
雪崩能量 | EAS | 31.25 | mJ |
功耗 TC=25℃ | PD | 50 | W |
功耗 TC=100℃ | 20 | ||
结温和存储温度 | Tj,Tstg | -55~+150 | ℃ |
EMB12P04F的电特性:
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 | V(BR)DSS | -40 | V | ||
栅极开启电压 | VGS(th) | -1 | -1.8 | -3.2 | |
栅极漏电流 | IGSS | ±100 | nA | ||
零栅压漏极电流 VDS=-32V,VGS=0V | IDSS | -1 | μA | ||
零栅压漏极电流 VDS=-30V,VGS=0V,Tj=125℃ | -25 | ||||
静态漏源导通电阻 VGS=-10V,ID=-25A | RDS(ON) | 11.3 | 12.6 | mΩ | |
静态漏源导通电阻 VGS=-5V,ID=-20A | 18 | 23 | |||
正向跨导 | gfs | 28 | S | ||
输入电容 | Ciss | 3452 | pF | ||
输出电容 | Coss | 336 | |||
反向传输电容 | Crss | 293 | |||
栅源电荷密度 | Qgs | 8 | nC | ||
栅漏电荷密度 | Qgd | 11 | |||
开启延迟时间 | td(on) | 15 | nS | ||
开启上升时间 | tr | 28 | |||
关断延迟时间 | td(off) | 32 | |||
开启下降时间 | tf | 26 |
EMB12P04F的电特性:
很抱歉,您访问的页面找不到了
5秒后自动跳转到首页