600/25A 标准单向可控硅 交直流电源变换 TYN625 TO-220B
TYN625的极限值:
符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
VDRM/VRRM | 断态重复峰值电压 | 600/800 | V |
IT(AV) | 通态平均电流 | 16 | A |
IT(RMS) | 通态均方根电流 | 25 | |
ITSM | 通态不重复浪涌电流 | 300 | |
I2t | I2t值 | 450 | A2s |
dIT/dt | 通态电流临界上升率 | 50 | A/μs |
IGM | 门极峰值电流 | 4 | A |
PG(AV) | 门极平均功率 | 1 | W |
Tstg | 存储温度 | -40~+150 | ℃ |
Tj | 工作结温 | -40~+125 |
TYN625的电特性:
很抱歉,您访问的页面找不到了
5秒后自动跳转到首页